Zestawienie dostępnych nowych mieszkań
BUDYNEK 1 | ![]() | |||
| numer mieszkania | piętro | powierzchnia | dostępność | |
| mieszkanie 1 | parter | 58,56 m2 - 7 okien, ogródek, piwnica, balkon | wolne | |
| mieszkanie 2 | parter | 58,56 m2 - 7 okien, ogródek, piwnica, balkon | Rezerwacja | |
| mieszkanie 3 | 1 piętro | 58,56 m2 - 7 okien, piwnica, balkon | ||
| mieszkanie 4 | 1 piętro | 58,56 m2 - 7 okien, piwnica, balkon | Rezerwacja | |
| mieszkanie 5 | 2 piętro | 58,49m2 - 11 okien, piwnica ,balkon | wolne | |
| mieszkanie 6 | 2 piętro | 58,49m2 - 11 okien, piwnica, balkon 61,25 m2 pow. użytkowa | wolne | |
BUDYNEK 2 | ![]() | |||
| numer mieszkania | piętro | powierzchnia | dostępność | |
| mieszkanie 1 | parter | 58,56 m2 | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 2 | parter | 58,56 m2 | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 3 | 1 piętro | 58,56 m2 | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 4 | 1 piętro | 58,56 m2 | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 5 | 2 piętro | 58,49m2 +30,54 (antresola) 61,25 m2pow. użytk. do zagospodarow. | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 6 | 2 piętro | 58,49m2 +30,54 (antresola) 61,25 m2pow. użytk. do zagospodarow. | w przygotowaniu | |
BUDYNEK 3 | ![]() | |||
| numer mieszkania | piętro | powierzchnia | dostępność | |
| mieszkanie 1 | parter | 58,56 m2 | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 2 | parter | 58,56 m2 | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 3 | 1 piętro | 58,56 m2 | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 4 | 1 piętro | 58,56 m2 | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 5 | 2 piętro | 58,49m2 +30,54 (antresola) 61,25 m2pow. użytk. do zagospodarow. | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 6 | 2 piętro | 58,49m2 +30,54 (antresola) 61,25 m2pow. użytk. do zagospodarow. | w przygotowaniu | |
BUDYNEK 4 | ![]() | |||
| numer mieszkania | piętro | powierzchnia | dostępność | |
| 1 (lokal usługowy) | parter | 78,40 m2 | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 2 | parter | 63,07 m2 | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 3 | 1 piętro | 78,40 m2 | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 4 | 1 piętro | 63,07 m2 | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 5 | 2 piętro | 69,58m2 +31,75(antresola) 75,14 m2pow. użytk. do zagospodarow. | w przygotowaniu | |
| mieszkanie 6 | 2 piętro | 72,47m2 +33,21 (antresola) 78,06 m2pow. użytk. do zagospodarow. | w przygotowaniu | |



